
| 工作区域(X*Y*Z) | 300*300*100 | 500*500*100 | 500*300*300*100双Y轴 | 300*300*100Z轴带旋转 | 500*500*100Z轴带旋转 |
| Z轴载重 | 1KG /5KG | ||||
| 最大速度 | XY:800mm/s .Z:500mm/s | ||||
| 重复精度 | ±0.02mm | ||||
| 定位精度 | ±0.01mm | ||||
| 驱动电机 | 混合步进电机/伺服电机 | ||||
| 传动方式 | 直线导轨+同步带(可选配直线导轨+丝杆) | ||||
| 可选配模块 | 针头校准模块、加热控温装置、视觉识别系统 | ||||
| 编程方式 | 手持式编程器 +图形文件导入 | ||||
| 气源压力 | 0.5-0.7MPa | ||||
| 工作电源 | AC220V 52Hz 500W | ||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | 450*550*540 | 700*750*600 | 700*750*600 | 700*750*600 | 700*750*600 |
Copyright © 2025 合肥松跃创享自动化设备有限公司 皖ICP备2025084963号-1 技术支持:HC